鶏豚牛 精肉
牛! 豚! 鶏!
ご希望の形状と分量でお届け致します!
調理方法に合わせて!
- 開き・たたきなどの下処理まで。
器に合わせて!
- 大きめ・小さめなど。
食べやすく!柔らかく!
- 塩麹漬け加工でより柔らかく。
料理のアレンジに!
- 皮・脂身の調整。
使いやすく!
- 「冷凍orチルド」選べる納品温度帯。
加工品も!
- ハム/ベーコン/ウインナーもカット。
※通常、ハム/ベーコン/ウインナー等のカット加工は、温度管理・衛生管理が行き届いた専用の部屋を設けなければ保健所の許可を得る事が出来ません。当社はこれらの条件を備えた設備を有しているため、ハム/ベーコンの短冊切り・千切り、ウインナーの輪切り・みじん切り等、お客様のご希望に応じてカットを行っております。
納品時 温度帯の対応
使用日が当日 : チルド納品
使用日が翌日以降 : 冷凍納品※翌日使用分もチルド納品などお客様の要望に合わせて対応致します。
鶏豚牛 精肉 商品リスト
商品名 | 単位 |
---|---|
鶏 | |
国産 鶏骨(がら)胴 | わ |
国産 鶏骨(がら)胴 | kg |
鶏骨 くびつる (冷凍・10kg単位) ★ | kg |
鶏もみじ(鶏の足・だし用/2.5kg単位) ★ | P |
鶏チューリップ | kg |
鶏 手羽先 (2kg単位)1本40g~50g | P |
鶏 手羽元・ドラム(2kg単位)1本40g~50g | P |
鶏チューリップ | 本 |
鶏もも 挽肉 | kg |
鶏もも 挽肉【2度挽】 | kg |
鶏もも 挽肉【荒挽】 | kg |
国産《鶏むね》皮無し挽肉 | kg |
国産 鶏もも 挽肉 | kg |
国産 鶏もも 挽肉《皮無し》 | kg |
鶏もも 挽肉《皮無し》 | kg |
国産《鶏むね》挽き肉 | kg |
国産《鶏むね》挽き肉(2度挽) | kg |
国産 鶏ささみ筋なし 挽き肉 | kg |
国産 鶏ささみ筋なし 挽き肉【荒挽】 | kg |
国産《鶏むね》正肉 (110g以上) | kg |
国産《鶏むね》正肉 (110g以上) | 枚 |
国産《鶏むね》皮無し《カット無し》 | kg |
国産《鶏むね》切身 | kg |
国産《鶏むね》開き | kg |
国産《鶏むね》皮無し開き | kg |
国産《鶏むね》一口大 20g | kg |
国産《鶏むね》皮無し切身 | kg |
国産《鶏むね》皮無し小間 | kg |
国産《鶏むね》皮無し小間 0.7cmダイスカット | kg |
国産《鶏むね》皮無し小間 1cmダイスカット | kg |
国産《鶏むね》皮無し千切り 3cm長さ | kg |
国産《鶏むね》皮無千切 2×2×長さ30mm | kg |
国産《鶏むね》皮無し千切り 1.5cm | kg |
国産《鶏むね》皮無し千切り | kg |
国産《鶏むね》皮無しスライス | kg |
国産《鶏むね》小間 | kg |
国産《鶏むね》小間(薄目) (メ) | kg |
国産《鶏むね》小間 20x20x厚2mm [型揃え] | kg |
国産《鶏むね》小間 20x20x厚2mm[型揃え]. | kg |
鶏もも皮無し切身 [型揃え] | kg |
鶏もも切身 [型揃え] | kg |
鶏もも 正肉 (110g以上) | kg |
鶏もも 正肉 (110g以上) | 枚 |
鶏もも 正肉 糸付き (110g以上) | kg |
鶏もも切身 | kg |
冷)鶏もも切身25g~35gカット済(2kg×6p)12kg | c/s |
鶏もも 皮無し《カット無し》 | kg |
鶏もも 皮無し切身 | kg |
国産 鶏もも正肉 | kg |
国産 鶏もも 正肉(日南) (特) ※ | kg |
国産 鶏もも 正肉(日南) (特) ※ | 枚 |
国産 鶏もも切身 | kg |
国産 鶏もも 皮無 切身 | kg |
国産 鶏もも 皮無 開き | kg |
鶏もも 小間(薄目) | kg |
鶏もも 小間 | kg |
国産 鶏もも 小間 | kg |
国産 鶏もも 皮無 小間 | kg |
鶏もも 小間 大きめ | kg |
鶏もも 小間 小さめ | kg |
鶏もも 小間 5gカット | kg |
国産 岩手十文字 鶏もも 正肉 | kg |
国産 岩手十文字 鶏もも 正肉 | 枚 |
国産 岩手十文字 鶏もも 切身 | kg |
国産 岩手十文字 鶏もも そぎ切(15~20g) | kg |
鶏もも スライス | kg |
鶏もも 皮無 スライス | kg |
鶏もも一口大(20g) | kg |
鶏もも 一口大(20g)【大】60gと同じ厚さ | kg |
鶏もも皮無し 一口大(20g) | kg |
鶏もも 皮無し《カット無し》 | kg |
鶏もも 皮無し 小間 | kg |
鶏もも 千切り | kg |
鶏もも 皮無し 千切り | kg |
鶏もも 開き | kg |
鶏もも 皮無し開き | kg |
鶏もも 皮無し開き・たたき伸ばし | kg |
鶏もも 開き・たたき伸ばし | kg |
国産 地養鶏もも 正肉(260g位/枚) | kg |
国産 地養鶏もも 正肉(260g位/枚) | 枚 |
国産 地養鶏もも 切身 | kg |
国産 地養鶏もも 小間 | kg |
国産 地養鶏もも そぎ切り | kg |
国産 鶏ささみ筋なし 小間 | kg |
国産 鶏ささみ筋なし(1本60g前後) | kg |
国産 鶏ささみ筋なし切身20g(1本60g前後) | kg |
国産 鶏ささみ筋なし (1本60g前後) | 本 |
国産 鶏ささみ筋なし 切身 | kg |
国産 鶏ささみ筋なし 0.7cmダイスカット | kg |
国産 鶏ささみ筋なし 千切り | kg |
鶏もも 角切 | kg |
国産 鶏レバー (ハツ・薄皮取) カット無し | kg |
国産 鶏レバー (ハツ・薄皮取) 切身 | kg |
肉付ヤゲン軟骨串 45g×20本入 | c/s |
鶏もも皮付 2cm×2cm | kg |
冷)骨付き鶏もも肉 (1本約180~200g) | 本 |
冷)手作り 鶏つくね 1kg入 | P |
豚 | |
豚挽き | kg |
国産 豚挽き | kg |
豚挽き 荒挽き | kg |
豚挽き(2度挽) | kg |
豚挽き(豚肩ロース)特注 | kg |
豚挽き(豚ロース)特注 | kg |
豚挽き(豚もも) 特注 | kg |
メキシコ産【チルド】豚肩ロース切身 | kg |
豚小間 | kg |
豚小間(1.5cm位幅) | kg |
豚小間 千切り | kg |
国産 豚小間 | kg |
国産 豚小間 千切り | kg |
国産 豚小間 上 | kg |
豚もも切身 | kg |
豚もも スライス | kg |
豚もも スライス 4×4cm | kg |
豚もも スライス 4cmカット (4×4cm) | kg |
豚もも 脂身無し スライス | kg |
豚もも スライス 5cmカット (5×5cm) | kg |
豚もも スライス 5cmカット(脂無) 3mm厚 | kg |
豚もも 小間 | kg |
豚もも スライス 幅2cm×長5cm×厚0.2cm | kg |
豚もも スライス 3mm厚 | kg |
豚もも スライス薄切(15~25g) | kg |
豚もも スライス薄切(15~25g) | 枚 |
豚もも スライス | 枚 |
豚もも スライス薄切 3cmカット | kg |
豚もも 角切り | kg |
豚もも ブロック | kg |
豚もも ブロック 糸付 | kg |
豚もも 千切り | kg |
国産 豚もも 千切り | kg |
国産 豚もも スライス | kg |
国産 豚もも 切身 | kg |
国産 豚挽き(豚もも) 特注 | kg |
豚バラ 切身 | kg |
豚バラ 挽肉 | kg |
豚バラ スライス 3㎝幅 | kg |
豚バラ スライス (3mm厚) | kg |
豚バラ 小間 | kg |
豚バラ スライス 2×2cm | kg |
豚バラ スライス 3×3cm | kg |
豚バラ スライス | kg |
豚バラ スライス 4cmカット(4×4cm) | kg |
国産 豚バラ スライス | kg |
豚バラ 角切り | kg |
豚バラ 角切り | 個 |
国産 豚バラ 角切り | kg |
豚バラ ブロック | kg |
豚バラ ブロック(糸付) | kg |
豚ロース切身 | kg |
豚ロース切身(たたかない) (目) | kg |
麦富士豚ロース 切身 | kg |
豚ロース スライス(3mm厚) | kg |
豚ロース スライス(6mm厚さ) | kg |
国産 豚ロース スライス | kg |
国産 豚ロース ブロック | kg |
国産 豚ロース切身 | kg |
国産 豚ロース切身 | 枚 |
豚ロース スライス | kg |
豚ロース スライス | 枚 |
豚ロース スライス 4cmカット | kg |
豚ロース 小間 | kg |
豚ロース 角切り | kg |
国産 豚ロース 角切り | kg |
豚ロース ブロック | kg |
豚ロース ブロック | 本 |
豚ロース ブロック(糸付) | 本 |
豚ロース ブロック(糸付) | kg |
豚ロース 千切り | kg |
豚肩ロース ブロック | kg |
豚肩ロース スライス | 枚 |
豚肩ロース ブロック | 本 |
豚肩ロース スライス 5㎝カット | kg |
豚肩ロース スライス | kg |
豚肩ロース 切身 | kg |
豚肩ロース スライス 4cmカット | kg |
豚肩ロース スライス 3cmカット | kg |
豚肩ロース 小間 | kg |
豚肩ロース 千切り | kg |
豚肩ロース 角切り | kg |
国産 豚肩ロース 角切り | kg |
国産 豚肩ロース 切身 | kg |
国産 豚肩ロース スライス | kg |
豚肩ロース ブロック 糸付 | kg |
豚肩ロース ブロック 糸付 | 本 |
豚肩ローススライス 2cm×2cm | kg |
豚ひれ ブロック | kg |
豚ひれ 切身 | kg |
豚ひれ ブロック | 本 |
国産 豚ひれ ブロック | kg |
国産 豚ひれ ブロック | 本 |
国産 豚ひれ 切身 | kg |
国産 豚レバー ブロック | kg |
国産 豚レバー スライス | kg |
国産 豚レバー 千切り | kg |
豚骨(ゲンコツ) | kg |
豚骨(ゲンコツ) 1/3 カット (勝) | kg |
豚スペアリブ(1ブロックに骨4本付・約400g) | BK |
豚スペアリブ(1ブロックに骨4本付・約400g) | kg |
冷凍)豚足(ボイル済) | 本 |
ラード(豚脂) 250g チューブ入 | 本 |
冷)豚もつ(煮込用・1kg) | p |
麦富士豚 ローストポーク(製品) | kg |
牛 | |
牛挽き肉 | kg |
牛挽き肉(2度挽) | kg |
牛挽き肉 荒挽き | kg |
国産 牛挽き肉 | kg |
国産 牛もも ブロック【中もも】 | kg |
国産 牛もも ブロック【内もも】 | kg |
国産 牛もも スライス ★【チルド時半解凍納品】 | kg |
国産 牛もも 切身【チルド時半解凍納品】 | kg |
国産 牛もも 角切り【チルド時半解凍納品】 | kg |
牛もも挽き肉 | kg |
国産 牛もも 千切 ★【チルド時半解凍納品】 | kg |
牛肩ロース 挽肉 | kg |
牛小間 | kg |
牛小間(極小間・5mm厚) | kg |
牛小間(極小間・5mm厚・約3cm幅) | kg |
牛小間(極小間・3cm×3cm) | kg |
牛肩ロース切り落とし薄切スライス | kg |
牛もも スライス | kg |
牛もも スライス (4×4cm) | kg |
牛もも切身 | kg |
牛もも スライス 5cmカット(脂無) 2mm厚 | kg |
牛もも スライス【内もも】(焼肉用) | kg |
冷)牛サイコロステーキ (1kg入) | P |
国産牛 松カルビ | kg |
国産牛 竹カルビ | kg |
国産牛 梅カルビ | kg |
国産 牛ももローストビーフブロック(製品) ★ | kg |
国産 牛ももローストビーフブロック(製品) ★ | 本 |
牛もも ブロック | kg |
牛もも【たたき用】ブロック | kg |
牛もも【たたき用】ブロック | 本 |
牛もも ブロック | 本 |
牛もも 千切り | kg |
牛もも 小間 | kg |
牛バラ スライス | kg |
牛バラ スライス 上 | kg |
牛バラ スライス 脂身付 | kg |
牛バラ スライス 4cmカット | kg |
国産 牛バラ スライス | kg |
国産 牛バラ 小間 | kg |
牛バラ ブロック(USショートプレート) | kg |
牛バラ 角切(USショートプレート) | kg |
牛バラ スライス(USショートプレート) | kg |
牛バラ 挽肉(USショートプレート) | kg |
牛バラ 角切 | kg |
牛バラ 千切り | kg |
牛バラ ブロック | kg |
牛バラ 小間 | kg |
牛バラ小間(極小間・5㎜厚) | kg |
牛バラ小間(極小間・5㎜厚3cm幅) | kg |
牛バラ小間(極小間・3cm×3cm) | kg |
牛ロース スライス | kg |
牛ロース スライス(上) | kg |
牛ロース スライス (上) | 枚 |
牛ロース 切身 | kg |
牛ロース ブロック | kg |
牛ロース ブロック | kg |
牛ロース キューブロール(ローストビーフ用) | kg |
国産 牛ロース 切身 | kg |
国産 牛ロース スライス | kg |
牛肩ロース スライス | kg |
牛肩ロース スライス(2mm厚・3cm幅) | kg |
牛肩ロース スライス | 枚 |
国産 牛肩ロース スライス | kg |
牛肩ロース スライス (特) | kg |
牛肩ロース スライス (シルバーサポート様用) | kg |
牛肩ロース スライス (シルバーサポート様用) | 枚 |
牛肩ロース 切身 | kg |
牛肩ロース ブロック | kg |
牛肩ロース 千切り | kg |
牛肩ロース 角切 | kg |
牛肩ロース 小間 | kg |
牛肩ロース 拍子切 | kg |
牛ひれ ブロック | kg |
牛ひれ 切身 | kg |
牛レバー ブロック ★ | kg |
牛レバー 切身 ★ | 枚 |
牛レバー スライス ★ | kg |
牛骨 ★ | kg |
牛骨(子牛) | kg |
牛バラ(カルビ焼肉用) | kg |
牛バラ・カルビ焼肉用ショートプレート (上) | kg |
牛カルビ焼肉用 (上) | kg |
牛すじ | kg |
牛すじ カット | kg |
牛 ランプ 【日土地様用】 | kg |
国産牛 カレー用角切(15g~20g) (特) | kg |
牛すね肉 | kg |
国産 牛すね肉(掃除済)☆ | kg |
国産 牛サーロイン(ロース)ブロック | kg |
国産 牛サーロインステーキ サイコロカット A3等級 | kg |
国産 牛サーロイン ステーキカット A3等級 | kg |
国産 牛ひれ(ホルスタイン)ブロック | kg |
国産 牛ひれ 切身 | kg |
和牛脂(ケンネン・ヘッド) | kg |
和牛脂(挽肉状) | kg |
豚背脂(ブロック) | kg |
[チルド]牛ステーキ用ランイチ・原木/オースト・ミドル 整形済 | kg |
[チルド]牛ステーキ用ランイチ・原木/オースト・ミドル 整形無 | BK |
[チルド]牛ステーキ用ランイチ・原木/オースト・ミドル 整形無 | kg |
[チルド]牛ステーキ用サーロイン原木/オースト・ミドル 整形済 | kg |
牛ステーキカット・ランイチ (オースト・ミドル) | kg |
牛ステーキカット・サーロイン (オースト/ミドル) 【特食様用】 | kg |
牛ステーキカット・サーロイン (オースト・ミドル) | kg |
[チルド]US牛ステーキ用サーロイン・原木/アメリカ・整形済 | kg |
US 牛ステーキカット・サーロイン (アメリカ) | kg |
牛 バリューサーロイン | kg |
牛リブローススライス (オーストラリア/ミドルグレーン)(特) | kg |
冷)牛テール(掃除済・尾単位)[関節毎にカット済]★ | 本 |
牛テール(掃除済) [関節毎にカット済]★ | kg |
牛ロース ローストビーフ(製品)チルド真空P(1kg単位) | kg |
牛ランプ ローストビーフ(製品)チルド真空P(1kg単位) | kg |
合挽き肉(牛・豚合挽) | kg |
国産 合挽き肉 (牛・豚合挽) | kg |
合挽き肉【特注】(鶏・豚合挽) | kg |
合挽き肉(牛・豚合挽) 荒挽き | kg |
合挽き肉(牛・豚合挽)2度挽 | kg |